ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
มุกดาหาร | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 206.474 | 6.08 | 198.043 | (4.08) | 188.072 | (5.03) | 179.849 | (4.37) | 197.375 | 9.74 | 192.787 | (2.32) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 84.660 | 14.46 | 71.326 | (15.75) | 50.655 | (28.98) | 52.719 | 4.07 | 58.965 | 11.85 | 60.293 | 2.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20.208 | (27.97) | 26.578 | 31.52 | 22.699 | (14.59) | 27.822 | 22.57 | 40.241 | 44.64 | 37.157 | (7.66) |
ภาษีการค้า | - | - | 0.016 | - | 0.016 | - | 0.061 | 281.25 | - | (100.00) | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 78.479 | 25.16 | 85.778 | 9.30 | 102.073 | 19.00 | 89.256 | (12.56) | 87.144 | (2.37) | 83.059 | (4.69) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 18.315 | (11.00) | 9.630 | (47.42) | 7.524 | (21.87) | 4.729 | (37.15) | 4.742 | 0.28 | 5.062 | 6.74 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 4.291 | (50.92) | 4.224 | (1.56) | 4.593 | 8.74 | 4.816 | 4.86 | 5.860 | 21.68 | 6.516 | 11.18 |
รายได้อื่น ๆ | 0.521 | (12.58) | 0.491 | (5.76) | 0.512 | 4.28 | 0.446 | (12.89) | 0.421 | (5.53) | 0.700 | 66.13 |
Last Update : January 15, 2004 |