ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
มหาสารคาม | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 367.982 | 9.92 | 341.818 | (7.11) | 270.415 | (20.89) | 267.217 | (1.18) | 299.576 | 12.11 | 314.924 | 5.12 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 151.355 | 5.18 | 150.219 | (0.75) | 112.760 | (24.94) | 108.400 | (3.87) | 128.598 | 18.63 | 148.105 | 15.17 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 49.809 | (25.74) | 46.251 | (7.14) | 40.512 | (12.41) | 45.023 | 11.13 | 50.727 | 12.67 | 49.080 | (3.25) |
ภาษีการค้า | 0.024 | (65.71) | 0.004 | (83.33) | 0.004 | - | - | (100.00) | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 131.833 | 65.06 | 116.100 | (11.93) | 90.320 | (22.20) | 92.727 | 2.66 | 95.522 | 3.01 | 84.463 | (11.58) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 23.795 | (15.25) | 17.615 | (25.97) | 13.589 | (22.86) | 8.000 | (41.13) | 9.063 | 13.29 | 9.433 | 4.08 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 9.991 | (31.76) | 10.306 | 3.15 | 12.014 | 16.57 | 12.119 | 0.87 | 14.795 | 22.08 | 22.875 | 54.61 |
รายได้อื่น ๆ | 1.175 | 2.62 | 1.323 | 12.60 | 1.216 | (8.09) | 0.948 | (22.04) | 0.871 | (8.14) | 0.968 | 11.12 |
Last Update : January 15, 2004 |