ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ชุมพร | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 472.790 | 9.99 | 491.664 | 3.99 | 419.150 | (14.75) | 471.151 | 12.41 | 526.284 | 11.70 | 475.737 | (9.60) |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 266.502 | 16.41 | 229.208 | (13.99) | 157.895 | (31.11) | 169.337 | 7.25 | 173.685 | 2.57 | 157.939 | (9.07) |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 46.032 | 0.07 | 65.824 | 43.00 | 68.661 | 4.31 | 138.861 | 102.24 | 135.401 | (2.49) | 85.357 | (36.96) |
ภาษีการค้า | 0.103 | (47.45) | 0.134 | 30.10 | 0.306 | 128.36 | 0.261 | (14.71) | 0.098 | (62.45) | 0.030 | (69.39) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 116.977 | 18.19 | 164.877 | 40.95 | 162.119 | (1.67) | 139.563 | (13.91) | 189.036 | 35.45 | 201.055 | 6.36 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 31.714 | (18.88) | 20.925 | (34.02) | 17.300 | (17.32) | 10.557 | (38.98) | 13.076 | 23.86 | 10.585 | (19.05) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 9.986 | (34.98) | 9.353 | (6.34) | 11.955 | 27.82 | 11.533 | (3.53) | 13.883 | 20.38 | 19.872 | 43.14 |
รายได้อื่น ๆ | 1.476 | 12.76 | 1.343 | (9.01) | 0.914 | (31.94) | 1.039 | 13.68 | 1.105 | 6.35 | 0.899 | (18.64) |
Last Update : January 15, 2004 |