ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 11 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
11 | 6,358.534 | 14.79 | 5,965.711 | (6.18) | 5,438.744 | (8.83) | 5,472.831 | 0.63 | 6,316.357 | 15.41 | 7,054.348 | 11.68 |
1,095.671 | 2.74 | 981.401 | (10.43) | 826.475 | (15.79) | 748.081 | (9.49) | 903.303 | 20.75 | 1,181.832 | 30.83 | |
472.790 | 9.99 | 491.664 | 3.99 | 419.150 | (14.75) | 471.151 | 12.41 | 526.284 | 11.70 | 475.737 | (9.60) | |
1,574.876 | 6.24 | 1,333.013 | (15.36) | 1,185.506 | (11.07) | 1,199.694 | 1.20 | 1,463.535 | 21.99 | 1,682.199 | 14.94 | |
300.812 | 21.49 | 263.832 | (12.29) | 187.292 | (29.01) | 184.220 | (1.64) | 173.467 | (5.84) | 179.795 | 3.65 | |
344.650 | 8.45 | 349.654 | 1.45 | 304.642 | (12.87) | 307.928 | 1.08 | 347.601 | 12.88 | 440.257 | 26.66 | |
283.912 | 11.45 | 247.331 | (12.88) | 192.604 | (22.13) | 180.328 | (6.37) | 199.520 | 10.64 | 236.649 | 18.61 | |
2,285.823 | 31.34 | 2,298.816 | 0.57 | 2,323.075 | 1.06 | 2,381.429 | 2.51 | 2,702.647 | 13.49 | 2,857.879 | 5.74 |
Last Update : January 15, 2004 |