ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ระนอง | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 300.812 | 21.49 | 263.832 | (12.29) | 187.292 | (29.01) | 184.220 | (1.64) | 173.467 | (5.84) | 179.795 | 3.65 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 177.201 | 24.33 | 154.773 | (12.66) | 99.332 | (35.82) | 87.413 | (12.00) | 86.102 | (1.50) | 82.586 | (4.08) |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 30.784 | 0.52 | 38.699 | 25.71 | 29.182 | (24.59) | 36.750 | 25.93 | 24.694 | (32.81) | 30.258 | 22.53 |
ภาษีการค้า | 0.012 | (96.51) | 0.003 | (75.00) | 0.009 | 200.00 | 0.003 | (66.67) | 0.460 | 15,233.33 | 0.156 | (66.09) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 74.049 | 38.46 | 57.037 | (22.97) | 47.457 | (16.80) | 49.828 | 5.00 | 50.795 | 1.94 | 55.842 | 9.94 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 12.999 | (0.06) | 7.475 | (42.50) | 5.483 | (26.65) | 4.381 | (20.10) | 5.645 | 28.85 | 4.410 | (21.87) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 5.065 | (28.43) | 5.044 | (0.41) | 5.240 | 3.89 | 5.195 | (0.86) | 5.449 | 4.89 | 5.973 | 9.62 |
รายได้อื่น ๆ | 0.702 | 27.40 | 0.801 | 14.10 | 0.589 | (26.47) | 0.650 | 10.36 | 0.322 | (50.46) | 0.569 | 76.71 |
Last Update : January 15, 2004 |