ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สุราษฎร์ธานี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 1,574.876
| 6.24 | 1,333.013
| (15.36) | 1,185.506
| (11.07) | 1,199.694
| 1.20 | 1,463.535
| 21.99 | 1,682.199
| 14.94 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 609.716 | 9.01 | 523.886 | (14.08) | 385.190 | (26.47) | 383.626
| (0.41) | 444.820 | 15.95 | 514.770 | 15.73 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 191.582 | (9.01) | 189.440 | (1.12) | 253.355 | 33.74 | 277.123
| 9.38 | 367.675
| 32.68 | 412.492
| 12.19 |
ภาษีการค้า | 0.162 | (94.19) | 0.087
| (46.30) | 0.097
| 11.49 | 0.034
| (64.95) | 0.009
| (73.53) | 0.055
| 511.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 582.822 | 22.94 | 476.863 | (18.18) | 456.802 | (4.21) | 471.988 | 3.32 | 569.657
| 20.69 | 654.150
| 14.83 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 155.042 | (13.58) | 109.925 | (29.10) | 55.195
| (49.79) | 27.380 | (50.39) | 31.595
| 15.39 | 33.374
| 5.63 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 33.371 | (38.35) | 30.804
| (7.69) | 33.181
| 7.72 | 37.790
| 13.89 | 48.100
| 27.28 | 65.574
| 36.33 |
รายได้อื่น ๆ | 2.181 | 1.25 | 2.008
| (7.93) | 1.686
| (16.04) | 1.753
| 3.97 | 1.679
| (4.22) | 1.783
| 6.19 |
Last Update : January 15, 2004 |