ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
พังงา | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 283.912 | 11.45 | 247.331 | (12.88) | 192.604 | (22.13) | 180.328 | (6.37) | 199.520 | 10.64 | 236.649 | 18.61 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 151.752 | 19.08 | 118.995 | (21.59) | 85.503 | (28.15) | 83.467 | (2.38) | 86.060 | 3.11 | 99.899 | 16.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 33.803 | (2.31) | 32.732 | (3.17) | 30.690 | (6.24) | 27.035 | (11.91) | 28.432 | 5.17 | 45.018 | 58.34 |
ภาษีการค้า | 0.639 | 166.25 | - | (100.00) | - | - | - | - | 0.002 | - | 0.006 | 200.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 73.221 | 13.62 | 74.617 | 1.91 | 55.149 | (26.09) | 56.222 | 1.95 | 68.987 | 22.70 | 68.060 | (1.34) |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 13.755 | (6.92) | 10.441 | (24.09) | 9.558 | (8.46) | 4.565 | (52.24) | 6.014 | 31.74 | 6.171 | 2.60 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 4.525 | (35.92) | 4.488 | (0.82) | 5.760 | 28.34 | 6.893 | 19.67 | 9.491 | 37.69 | 16.941 | 78.50 |
รายได้อื่น ๆ | 6.217 | 0.48 | 6.058 | (2.56) | 5.944 | (1.88) | 2.146 | (63.90) | 0.534 | (75.12) | 0.553 | 3.56 |
Last Update : January 15, 2004 |