ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
นครศรีธรรมราช | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 1,095.671
| 2.74 | 981.401 | (10.43) | 826.475 | (15.79) | 748.081 | (9.49) | 903.303 | 20.75 | 1,181.832 | 30.83 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 548.786 | 8.80 | 488.855 | (10.92) | 339.823 | (30.49) | 332.729 | (2.09) | 369.066 | 10.92 | 400.595
| 8.54 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 154.042 | (5.76) | 154.778 | 0.48 | 195.960 | 26.61 | 153.018 | (21.91) | 194.818 | 27.32 | 250.043 | 28.35 |
ภาษีการค้า | 0.161 | 28.80 | 0.009 | (94.41) | 0.035 | 288.89 | 0.023 | (34.29) | 0.028 | 21.74 | - | (100.00) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 278.162 | 14.72 | 254.269 | (8.59) | 219.922 | (13.51) | 210.477 | (4.29) | 267.419 | 27.05 | 461.802 | 72.69 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 89.423 | (21.55) | 59.478 | (33.49) | 43.122 | (27.50) | 22.368 | (48.13) | 35.403 | 58.28 | 20.299 | (42.66) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | -! | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 22.958 | (42.02) | 21.857 | (4.80) | 25.752 | 17.82 | 28.170 | 9.39 | 35.086 | 24.55 | 47.660
| 35.84 |
รายได้อื่น ๆ | 2.139 | (11.17) | 2.155 | 0.75 | 1.861 | (13.64) | 1.296 | (30.36) | 1.483 | 14.43 | 1.434
| (3.30) |
Last Update : January 15, 2004 |