ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
พัทลุง | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 248.997 | 0.07 | 214.010 | (14.05) | 165.246 | (22.79) | 163.903 | (0.81) | 186.667 | 13.89 | 200.661 | 7.50 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 138.769 | 9.48 | 119.238 | (14.07) | 82.126 | (31.12) | 83.189 | 1.29 | 92.091 | 10.70 | 101.438 | 10.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 20.916 | (24.02) | 19.747 | (5.59) | 22.054 | 11.68 | 24.146 | 9.49 | 28.308 | 17.24 | 29.322 | 3.58 |
ภาษีการค้า | 0.370 | 36.53 | 0.094 | (74.59) | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 59.325 | 8.32 | 54.447 | (8.22) | 43.513 | (20.08) | 42.389 | (2.58) | 49.698 | 17.24 | 50.906 | 2.43 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 21.993 | (21.54) | 13.509 | (38.58) | 10.079 | (25.39) | 6.520 | (35.31) | 6.788 | 4.11 | 5.917 | (12.83) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | -! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 6.820 | (35.97) | 6.321 | (7.32) | 7.013 | 10.95 | 7.025 | 0.17 | 9.106 | 29.63 | 12.542 | 37.73 |
รายได้อื่น ๆ | 0.804 | (2.55) | 0.654 | (18.66) | 0.461 | (29.51) | 0.634 | 37.53 | 0.676 | 6.58 | 0.536 | (20.68) |
Last Update : January 15, 2004 |