ข้อมูลการจัดเก็บ ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2541-2546 จำแนกเป็นรายสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในภาค 12 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
หน่วยงาน | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมภาค
12 | 6,844.127 | 11.39 | 5,599.640
| (18.18) | 4,895.513
| (12.57) | 5,032.495
| 2.80 | 5,367.251
| 6.65 | 6,165.161
| 14.87 |
สงขลา | 1,610.035
| 23.81 | 1,396.555
| (13.26) | 1,371.502
| (1.79) | 1,585.427
| 15.60 | 1,684.027
| 6.22 | 2,009.706
| 19.34 |
สงขลา(สาขา) | 2,717.777
| 16.98 | 2,024.555
| (25.51) | 1,721.239
| (14.98) | 1,671.409
| (2.90) | 1,767.227
| 5.73 | 2,036.861
| 15.26 |
ตรัง |
720.448 | 4.07 |
606.396 | (15.83) | 495.641 | (18.26) | 494.289 | (0.27) | 533.681 | 7.97 |
607.776 | 13.88 |
พัทลุง |
248.997 | 0.07 |
214.010 | (14.05) | 165.246
| (22.79) | 163.903 | (0.81) | 186.667 | 13.89 |
200.661 | 7.50 |
สตูล |
147.918 | (6.38) |
136.522 | (7.70) | 117.371
| (14.03) | 116.577 | (0.68) | 122.606
| 5.17 |
136.562 | 11.38 |
ปัตตานี |
424.572 | 6.74 |
366.252 | (13.74) | 281.783 | (23.06) | 301.834 | 7.12 | 329.923 | 9.31 |
381.456 | 15.62 |
ยะลา |
502.952 | 7.08 |
439.227 | (12.67) | 368.277
| (16.15) | 334.792
| (9.09) | 362.542 | 8.29 |
395.926 | 9.21 |
นราธิวาส |
471.428 | (14.92) |
416.123 | (11.73) | 374.454 | (10.01) | 364.264
| (2.72) | 380.577 | 4.48 |
396.212 | 4.11 |
Last Update : January 15, 2004 |