ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ตรัง | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 720.448 | 4.07 | 606.396 | (15.83) | 495.641 | (18.26) | 494.289 | (0.27) | 533.681 | 7.97 | 607.776 | 13.88 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 347.219 | 14.88 | 286.288 | (17.55) | 198.583 | (30.64) | 192.559 | (3.03) | 201.660 | 4.73 | 215.090 | 6.66 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 107.348 | (10.80) | 107.535 | 0.17 | 100.432 | (6.61) | 101.441 | 1.00 | 107.557 | 6.03 | 126.408 | 17.53 |
ภาษีการค้า | 0.221 | 63.70 | 0.115 | (47.96) | 0.119 | 3.48 | 0.042 | (64.71) | 0.042 | (0.36) | 0.002 | (95.22) |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 194.652 | 6.41 | 166.541 | (14.44) | 158.461 | (4.85) | 168.158 | 6.12 | 190.978 | 13.57 | 227.120 | 18.92 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 56.543 | (15.54) | 32.255 | (42.95) | 23.252 | (27.91) | 16.136 | (30.60) | 14.453 | (10.43) | 13.159 | (8.95) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 12.466 | (32.01) | 12.364 | (0.82) | 13.954 | 12.86 | 15.123 | 8.38 | 17.948 | 18.68 | 25.157 | 40.17 |
รายได้อื่น ๆ | 1.999 | 50.75 | 1.298 | (35.07) | 0.840 | (35.29) | 0.83 | (1.19) | 1.043 | 25.64 | 0.839 | (19.55) |
Last Update : January 15, 2004 |