ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
สตูล | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 147.918 | (6.38) | 136.522 | (7.70) | 117.371 | (14.03) | 116.577 | (0.68) | 122.606 | 5.17 | 136.562 | 11.38 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 74.941 | 7.10 | 63.287 | (15.55) | 52.834 | (16.52) | 48.881 | (7.48) | 57.715 | 18.07 | 67.561 | 17.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 19.937 | (17.77) | 19.759 | (0.89) | 19.025 | (3.71) | 19.829 | 4.23 | 22.277 | 12.35 | 20.195 | (9.35) |
ภาษีการค้า | 0.001 | (99.58) | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | 0.247 | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 39.860 | 0.81 | 41.895 | 5.11 | 36.175 | (13.65) | 40.353 | 11.55 | 34.339 | (14.90) | 37.577 | 9.43 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 8.573 | (43.82) | 7.328 | (14.52) | 4.718 | (35.62) | 2.503 | (46.95) | 2.715 | 8.46 | 2.903 | 6.94 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 4.121 | (42.20) | 3.676 | (10.80) | 4.189 | 13.96 | 4.587 | 9.50 | 5.231 | 14.04 | 7.396 | 41.38 |
รายได้อื่น ๆ | 0.485 | (69.80) | 0.577 | 18.97 | 0.430 | (25.48) | 0.424 | (1.40) | 0.329 | (22.40) | 0.683 | 107.58 |
Last Update : January 15, 2004 |