ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ปัตตานี | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 424.572 | 6.74 | 366.252 | (13.74) | 281.783 | (23.06) | 301.834 | 7.12 | 329.923 | 9.31 | 381.456 | 15.62 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 176.868 | 11.83 | 158.548 | (10.36) | 106.024 | (33.13) | 106.325 | 0.28 | 117.906 | 10.89 | 136.910 | 16.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 50.357 | (31.82) | 51.709 | 2.68 | 51.820 | 0.21 | 81.567 | 57.40 | 85.568 | 4.91 | 108.292 | 26.56 |
ภาษีการค้า | 0.003 | (86.96) | 0.011 | 266.67 | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 156.871 | 41.21 | 122.600 | (21.85) | 98.815 | (19.40) | 91.196 | (7.71) | 102.019 | 11.87 | 107.651 | 5.52 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 29.646 | (14.71) | 23.039 | (22.29) | 14.744 | (36.00) | 10.809 | (26.69) | 9.689 | (10.36) | 10.447 | 7.83 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 10.007 | (47.58) | 9.505 | (5.02) | 9.631 | 1.33 | 11.559 | 20.02 | 14.322 | 23.91 | 17.653 | 23.26 |
รายได้อื่น ๆ | 0.820 | 2.89 | 0.840 | 2.44 | 0.749 | (10.83) | 0.378 | (49.53) | 0.418 | 10.64 | 0.503 | 20.28 |
Last Update : January 15, 2004 |