ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
ยะลา | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 502.952 | 7.08 | 439.227 | (12.67) | 368.277 | (16.15) | 334.792 | (9.09) | 362.542 | 8.29 | 395.926 | 9.21 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 223.811 | 13.94 | 184.799 | (17.43) | 126.548 | (31.52) | 126.653 | 0.08 | 132.573 | 4.67 | 149.210 | 12.55 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 64.006 | 6.80 | 53.743 | (16.03) | 58.589 | 9.02 | 63.619 | 8.59 | 60.314 | (5.20) | 63.013 | 4.48 |
ภาษีการค้า | 0.162 | 326.32 | - | (100.00) | - | - | - | - | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 167.152 | 15.20 | 168.037 | 0.53 | 157.063 | (6.53) | 125.21 | (20.28) | 148.375 | 18.50 | 157.066 | 5.86 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 38.235 | (24.26) | 24.165 | (36.80) | 16.674 | (31.00) | 9.312 | (44.15) | 8.938 | (4.02) | 9.242 | 3.40 |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 8.805 | (45.67) | 7.650 | (13.12) | 8.408 | 9.91 | 9.437 | 12.24 | 11.202 | 18.71 | 16.719 | 49.25 |
รายได้อื่น ๆ | 0.781 | (49.02) | 0.833 | 6.66 | 0.995 | 19.45 | 0.561 | (43.62) | 1.140 | 103.17 | 0.675 | (40.78) |
Last Update : January 15, 2004 |