ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากร พื้นที่
นราธิวาส | ||||||||||||
ปีงบประมาณ 2541 - 2546 | ||||||||||||
หน่วย : ล้านบาท | ||||||||||||
ประเภทภาษี | 2541 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2542 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2543 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2544 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2545 | อัตราเพิ่ม
(%) | 2546 | อัตราเพิ่ม
(%) |
รวมทุกประเภทภาษีอากร | 471.428 | (14.92) | 416.123 | (11.73) | 374.454 | (10.01) | 364.264 | (2.72) | 380.577 | 4.48 | 396.212 | 4.11 |
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 195.170 | 8.11 | 161.296 | (17.36) | 107.399 | (33.41) | 103.346 | (3.77) | 113.970 | 10.28 | 117.176 | 2.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล | 48.009 | (8.07) | 44.785 | (6.72) | 68.935 | 53.92 | 65.604 | (4.83) | 52.279 | (20.31) | 50.584 | (3.24) |
ภาษีการค้า | 0.023 | (75.27) | 0.004 | (82.61) | 0.012 | 200.00 | - | (100.00) | - | - | - | - |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 192.623 | (29.12) | 183.949 | (4.50) | 178.718 | (2.84) | 180.829 | 1.18 | 194.010 | 7.29 | 208.588 | 7.51 |
ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 26.389 | (25.53) | 16.964 | (35.72) | 11.600 | (31.62) | 6.719 | (42.08) | 10.263 | 52.74 | 6.941 | (32.37) |
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อากรแสตมป์ | 7.845 | (39.30) | 6.839 | (12.82) | 6.705 | (1.96) | 7.287 | 8.68 | 9.541 | 30.93 | 12.386 | 29.82 |
รายได้อื่น ๆ | 1.369 | 21.04 | 2.286 | 66.98 | 1.085 | (52.54) | 0.479 | (55.85) | 0.514 | 7.27 | 0.536 | 4.32 |
Last Update : January 15, 2004 |