ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
---------------------------------------------
เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2545 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ | 42.9993 | 43.3039 |
สหราชอาณาจักร | ปอนด์สเตอร์ลิงค์ | 68.7012 | 69.5959 |
ยูโร | ยูโร | 44.4473 | 45.1035 |
ญี่ปุ่น | เยน (100) | 35.6504 | 36.2103 |
ฮ่องกง | ดอลลาร์ | 5.4972 | 5.5642 |
มาเลเซีย | ริงกิต | 11.0154 | 11.6490 |
สิงคโปร์ | ดอลลาร์ | 24.6394 | 25.0227 |
บรูไน | ดอลลาร์ | 24.6476 | 25.0416 |
ฟิลิปปินส์ | เปโซ | 0.7990 | 0.8254 |
อินโดนีเซีย | รูเปีย(1000) | 4.6074 | 5.0970 |
อินเดีย | รูปี | 0.8460 | 0.9594 |
สวิสเซอร์แลนด์ | ฟรังก์ | 30.6037 | 31.0113 |
ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ | 24.0877 | 24.5708 |
นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ | 22.0944 | 22.6025 |
ปากีสถาน | รูปี | 0.7144 | 0.7739 |
แคนาดา | ดอลลาร์ | 27.4408 | 27.8272 |
สวีเดน | โครนา | 4.8639 | 4.9440 |
เดนมาร์ก | โครน | 5.9854 | 6.0745 |
นอรเวย์ | โครน | 6.1082 | 6.1954 |
สาธารณรัฐประชาชนจีน | เรนมินบิ | 5.1993 | 5.2352 |
เม็กซิโก | (นิว) เปโซ | 4.1901 | 4.2198 |
สหภาพแอฟริกาใต้ | แรนด์ | 4.8752 | 4.9097 |
พม่า | จัค | 6.8012 | 6.8494 |
เกาหลีใต้ | วอน | 0.0358 | 0.0361 |
ไต้หวัน | ดอลลาร์ | 1.2385 | 1.2472 |
คูเวต | ดีนาร์ | 143.3310 | 144.3463 |
ซาอุดีอาระเบีย | เรียล | 11.4665 | 11.5477 |
สหรัฐอาหรับ | ดีแรห์ม | 11.7081 | 11.7911 |
บังกลาเทศ | ตากา | 0.7426 | 0.7479 |
สาธารณรัฐเชก | คราวน์ | 1.4125 | 1.4225 |
กัมพูชา | เรียล | 0.0112 | 0.0113 |
คีนยา | ชิลลิ่ง | 0.5405 | 0.5444 |
ลาว | กีบ | 0.0057 | 0.0057 |
รัสเซีย | รูเบิล | 1.3514 | 1.3610 |
เวียตนาม | ดอง | 0.0028 | 0.0028 |
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2546
นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร