ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
---------------------------------------------
เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2546 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
| สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ | 39.4435 | 39.7378 |
| สหราชอาณาจักร | ปอนด์สเตอร์ลิงค์ | 70.0493 | 70.9025 |
| ยูโร | ยูโร | 49.4328 | 50.1000 |
| ญี่ปุ่น | เยน (100) | 36.7315 | 37.3079 |
| ฮ่องกง | ดอลลาร์ | 5.0635 | 5.1318 |
| มาเลเซีย | ริงกิต | 10.2032 | 10.6281 |
| สิงคโปร์ | ดอลลาร์ | 23.0781 | 23.4541 |
| บรูไน | ดอลลาร์ | 22.9296 | 23.5469 |
| ฟิลิปปินส์ | เปโซ | 0.7035 | 0.7243 |
| อินโดนีเซีย | รูเปีย(1000) | 4.4652 | 4.8951 |
| อินเดีย | รูปี | 0.8123 | 0.9363 |
| สวิสเซอร์แลนด์ | ฟรังก์ | 31.6819 | 32.1384 |
| ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ | 29.3881 | 29.9564 |
| นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ | 25.6956 | 26.2454 |
| ปากีสถาน | รูปี | 0.6650 | 0.7195 |
| แคนาดา | ดอลลาร์ | 30.3666 | 30.8251 |
| สวีเดน | โครนา | 5.3373 | 5.4921 |
| เดนมาร์ก | โครน | 6.6288 | 6.7370 |
| นอรเวย์ | โครน | 5.8639 | 5.9498 |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | เรนมินบิ | 4.7430 | 4.8193 |
| เม็กซิโก | (นิว) เปโซ | 3.5137 | 3.5399 |
| สหภาพแอฟริกาใต้ | แรนด์ | 6.0013 | 6.0461 |
| พม่า | จัค | 6.1438 | 6.1897 |
| เกาหลีใต้ | วอน | 0.0329 | 0.0332 |
| ไต้หวัน | ดอลลาร์ | 1.1618 | 1.1705 |
| คูเวต | ดีนาร์ | 133.7975 | 134.7958 |
| ซาอุดีอาระเบีย | เรียล | 10.5183 | 10.5967 |
| สหรัฐอาหรับ | ดีแรห์ม | 10.7394 | 10.8195 |
| บังกลาเทศ | ตากา | 0.6717 | 0.6767 |
| สาธารณรัฐเชก | คราวน์ | 1.5042 | 1.5154 |
| กัมพูชา | เรียล | 0.0099 | 0.0100 |
| คีนยา | ชิลลิ่ง | 0.5207 | 0.5246 |
| ลาว | กีบ | 0.0050 | 0.0050 |
| รัสเซีย | รูเบิล | 1.3456 | 1.3557 |
| เวียตนาม | ดอง | 0.0025 | 0.0025 |
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2547
นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร