ประกาศกรมสรรพากร
เรื่องการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย
---------------------------------------------
เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2544 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
| สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ | 44.0836 | 44.3597 |
| สหราชอาณาจักร | ปอนด์สเตอร์ลิงค์ | 63.7219 | 64.5096 |
| ยูโร | ยูโร | 38.7546 | 39.3736 |
| เยอรมณี | มาร์ก | 19.8146 | 20.1192 |
| ญี่ปุ่น | เยน (100) | 33.4116 | 33.9069 |
| ฮ่องกง | ดอลลาร์ | 5.6379 | 5.7004 |
| มาเลเซีย | ริงกิต | 11.2557 | 12.0267 |
| สิงคโปร์ | ดอลลาร์ | 23.7042 | 24.0449 |
| บรูไน | ดอลลาร์ | 23.7213 | 24.0538 |
| ฟิลิปปินส์ | เปโซ | 0.8396 | 0.8729 |
| อินโดนีเซีย | รูเปีย(1000) | 4.0545 | 4.5809 |
| อินเดีย | รูปี | 0.8654 | 0.9842 |
| สวิสเซอร์แลนด์ | ฟรังก์ | 26.2099 | 26.5317 |
| เนเธอร์แลนด์ | กิลเดอร์ | 17.5807 | 17.8604 |
| ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ | 22.1463 | 22.6594 |
| นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ | 18.0344 | 18.5321 |
| ปากีสถาน | รูปี | 0.7105 | 0.7655 |
| แคนาดา | ดอลลาร์ | 27.4870 | 27.8325 |
| ออสเตรีย | ชิลลิ่ง | 2.8146 | 2.8644 |
| ฝรั่งเศส | ฟรังก์ | 5.9035 | 6.0025 |
| เบลเยี่ยม | ฟรังก์ | 0.9599 | 0.9775 |
| สวีเดน | โครนา | 4.0976 | 4.1654 |
| เดนมาร์ก | โครน | 5.2127 | 5.2875 |
| นอรเว | โครน | 4.8650 | 4.9298 |
| อิตาลี | ลีร์ | 0.0199 | 0.0206 |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | เรนมินบิ | 5.3094 | 5.3745 |
| ฟินแลนด์ | มาร์ค | 6.5676 | 6.6087 |
| โปรตุเกส | เอสคูโต | 0.1941 | 0.1954 |
| สเปน | เปเซต้า | 0.2339 | 0.2354 |
| เม็กซิโก | (นิว) เปโซ | 4.8221 | 4.8523 |
| สหภาพแอฟริกาใต้ | แรนด์ | 3.7391 | 3.7625 |
| พม่า | จัค | 6.5755 | 6.6167 |
| เกาหลีใต้ | วอน | 0.0334 | 0.0336 |
| ไต้หวัน | ดอลลาร์ | 1.2585 | 1.2663 |
| คูเวต | ดีนาร์ | 143.5480 | 144.4471 |
| ซาอุดีอาระเบีย | เรียล | 11.7553 | 11.8289 |
| สหรัฐอาหรับ | ดีแรห์ม | 12.0027 | 12.0779 |
| บังกลาเทศ | ตากา | 0.7741 | 0.7789 |
| สาธารณรัฐเชก | คราวน์ | 1.2218 | 1.2294 |
| ไอร์แลนด์ | พันท์ | 49.6493 | 49.9602 |
| กัมพูชา | เรียล | 0.0115 | 0.0116 |
| คีนยา | ชิลลิ่ง | 0.5619 | 0.5655 |
| ลาว | กีบ | 0.0058 | 0.0058 |
| รัสเซีย | รูเบิล | 1.4600 | 1.4691 |
| เวียตนาม | ดอง | 0.0029 | 0.0029 |
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2545
นางสาวจำรัส แหยมสร้อยทอง
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร