ประกาศกรมสรรพากร |
เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย |
------------------------------------------------------ |
เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ |
(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ สหรัฐฯ (USD) | 32.5795 | 32.9494 |
สหราชอาณาจักร | ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) | 53.4064 | 54.2572 |
ยูโรโซน | ยูโร (EUR) | 44.5980 | 45.3223 |
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) | เยน (JPY) | 30.9242 | 31.5869 |
ฮ่องกง | ดอลลาร์ ฮ่องกง (HKD) | 4.1877 | 4.2587 |
มาเลเซีย | ริงกิต มาเลเซีย (MYR) | 9.7718 | 10.1137 |
สิงคโปร์ | ดอลลาร์ สิงคโปร์ (SGD) | 25.5670 | 26.1167 |
บรูไนดารุสซาลาม | ดอลลาร์ บรูไนดารุสซาลาม (BND) | 25.1075 | 26.1792 |
ฟิลิปปินส์ | เปโซ ฟิลิปปินส์ (PHP) | 0.7138 | 0.7529 |
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเปีย) | รูเปีย (IDR) | 2.4355 | 2.8821 |
อินเดีย | รูปี อินเดีย (INR) | 0.4641 | 0.5631 |
สวิสเซอร์แลนด์ | ฟรังก์ สวิส (CHF) | 36.3018 | 36.9930 |
ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD) | 28.8180 | 29.4474 |
นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ (NZD) | 26.4505 | 27.0022 |
ปากีสถาน | รูปี ปากีสถาน (PKR) | 0.2959 | 0.3209 |
แคนาดา | ดอลลาร์ แคนาดา (CAD) | 30.4994 | 31.0642 |
สวีเดน | โครนา สวีเดน (SEK) | 4.9589 | 5.0607 |
เดนมาร์ก | โครน เดนมาร์ก (DKK) | 5.9734 | 6.0834 |
นอร์เวย์ | โครน นอร์เวย์ (NOK) | 5.2928 | 5.3977 |
สาธารณรัฐประชาชนจีน | หยวนเหรินหมินบี้ (CNY) | 5.3124 | 5.4756 |
เม็กซิโก | เปโซ เม็กซิโก (MXN) | 2.4982 | 2.5190 |
สหภาพแอฟริกาใต้ | แรนด์ (ZAR) | 3.1547 | 3.1809 |
เกาหลีใต้ | วอน เกาหลีใต้ (KRW) | 0.0308 | 0.0311 |
ไต้หวัน | ดอลลาร์ ไต้หวัน (TWD) | 1.0894 | 1.0985 |
คูเวต | ดีนาร์ คูเวต (KWD) | 115.6327 | 116.5938 |
ซาอุดีอาระเบีย | ริยัล ซาอุดีอาระเบีย (SAR) | 8.7129 | 8.7853 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (AED) | 8.8968 | 8.9707 |
พม่า | จัค (MMK) | 0.0331 | 0.0334 |
บังกลาเทศ | ตากา (BDT) | 0.4222 | 0.4257 |
สาธารณรัฐเช็ก | คราวน์ เช็ก (CZK) | 1.6245 | 1.6380 |
กัมพูชา | เรียล กัมพูชา (KHR) | 0.0082 | 0.0083 |
เคนยา | ชิลลิง เคนยา (KES) | 0.3811 | 0.3842 |
สาธารณรัฐประชาชนลาว | กีบ (LAK) | 0.0041 | 0.0041 |
รัสเซีย | รูเบิล รัสเซีย (RUB) | 1.0001 | 1.0084 |
เวียดนาม | ดอง (VND) | 0.0015 | 0.0016 |
อียิปต์ | ปอนด์ อียิปต์ (EGP) | 4.7098 | 4.7490 |
โปแลนด์ | สล็อตตี โปแลนด์ (PLN) | 10.8115 | 10.9014 |
ศรีลังกา | รูปี (LKR) | 0.2500 | 0.2521 |
อิรัก | ดีนาร์ อิรัก (IQD) | 0.0281 | 0.0283 |
บาห์เรน | ดีนาร์ บาห์เรน (BHD) | 86.6785 | 87.3989 |
โอมาน | เรียล โอมาน (OMR) | 84.8774 | 85.5829 |
จอร์แดน | ดอลลาร์ จอร์แดน (JOD) | 46.1551 | 46.5387 |
กาตาร์ | เรียล กาตาร์ (QAR) | 8.9737 | 9.0483 |
มัลดีฟส์ | รูฟียา (MVR) | 2.1247 | 2.1424 |
เนปาล | รูปี เนปาล (NPR) | 0.3286 | 0.3313 |
ปาปัวนิวกีนี | คีนา (PGK) | 12.9502 | 13.0578 |
อิสราเอล | เชคเกิล อิสราเอล (ILS) | 9.3689 | 9.4468 |
ฮังการี | ฟอรินท์ (HUF) | 0.1507 | 0.1520 |
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2557 |
(นายกริช วีปุลานุสาสน์) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร |